| one | GT | 12 | 9 | 3 | 0.376 | 18 |
| two | LSG | 12 | 8 | 4 | 0.385 | sixteen |
| 3 | RR | eleven | 7 | 4 | 0.326 | 14 |
| 4 | RCB | 12 | 7 | 5 | -0.115 | 14 |
| 5 | DC | eleven | 5 | 6 | 0.150 | 10 |
| 6 | SSR | eleven | 5 | 6 | -0.31 | 10 |
| 7 | KKR | 12 | 5 | 7 | -0.057 | 10 |
| 8 | PBKS | eleven | 5 | 6 | -0.231 | 10 |
| 9 | CSK | eleven | 4 | 7 | 0.028 | 8 |
| 10 | ME | eleven | two | 9 | -0.894 | 4 |
